Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 06:34
Gün Batımı: 19:44
ANLIK DURUM (12 Nisan - 15:32)
15.1
Intermittent Clouds
Yağış
0
Nem
49%
Rüzgar
11
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZAR 18:00 - 21:00 | 12 | 12 | 54 | 7 | ||
| PAZAR 21:00 - 00:00 | 10 | 10 | 70 | 12 | ||
| PAZARTESİ 00:00 - 03:00 | 8 | 8 | 75 | 8 | ||
| PAZARTESİ 03:00 - 06:00 | 7 | 7 | 80 | 7 | ||
| PAZARTESİ 06:00 - 09:00 | 6 | 6 | 77 | 9 | ||
| PAZARTESİ 09:00 - 12:00 | 9 | 9 | 72 | 6 | ||
| PAZARTESİ 12:00 - 15:00 | 12 | 12 | 53 | 7 | ||
| PAZARTESİ 15:00 - 18:00 | 15 | 15 | 56 | 4 | ||
| PAZARTESİ 18:00 - 21:00 | 14 | 14 | 53 | 17 | ||
| PAZARTESİ 21:00 - 00:00 | 10 | 10 | 72 | 16 | ||
| SALI 00:00 - 03:00 | 9 | 9 | 72 | 13 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 13 Nisan Pazartesi | 6 | 17 | 49 | 83 | 15 | ||
| 14 Nisan Salı | 7 | 18 | 50 | 85 | 16 | ||
| 15 Nisan Çarşamba | 8 | 17 | 59 | 91 | 20 | ||
| 16 Nisan Perşembe | 10 | 16 | 65 | 90 | 25 | ||
| 17 Nisan Cuma | 10 | 15 | 67 | 84 | 23 | ||


