Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 05:36
Gün Batımı: 20:44
ANLIK DURUM (24 Haziran - 03:44)
20.2
Clear
Yağış
0
Nem
79%
Rüzgar
6
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 06:00 - 09:00 | 20 | 20 | 90 | 10 | ||
| ÇARŞAMBA 09:00 - 12:00 | 24 | 24 | 69 | 13 | ||
| ÇARŞAMBA 12:00 - 15:00 | 27 | 28 | 50 | 17 | ||
| ÇARŞAMBA 15:00 - 18:00 | 29 | 29 | 44 | 24 | ||
| ÇARŞAMBA 18:00 - 21:00 | 27 | 27 | 45 | 22 | ||
| ÇARŞAMBA 21:00 - 00:00 | 24 | 24 | 68 | 16 | ||
| PERŞEMBE 00:00 - 03:00 | 23 | 23 | 76 | 14 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Haziran Çarşamba | 19 | 30 | 45 | 93 | 21 | ||
| 25 Haziran Perşembe | 20 | 31 | 47 | 94 | 19 | ||
| 26 Haziran Cuma | 21 | 32 | 37 | 95 | 19 | ||
| 27 Haziran Cumartesi | 21 | 31 | 41 | 93 | 22 | ||
| 28 Haziran Pazar | 21 | 30 | 45 | 83 | 26 | ||


