Rakım : 10
Enlem : 41.0156
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 07:40
Gün Batımı: 18:03
ANLIK DURUM (3 Kasım - 01:13)
15.2
Çok Bulutlu
Yağış
19.8
Nem
87%
Rüzgar
6
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALI 03:00 - 06:00 | 16 | 16 | 94 | 7 | ||
| SALI 06:00 - 09:00 | 14 | 14 | 95 | 9 | ||
| SALI 09:00 - 12:00 | 15 | 15 | 96 | 12 | ||
| SALI 12:00 - 15:00 | 18 | 18 | 85 | 7 | ||
| SALI 15:00 - 18:00 | 19 | 19 | 82 | 4 | ||
| SALI 18:00 - 21:00 | 18 | 18 | 94 | 7 | ||
| SALI 21:00 - 00:00 | 16 | 16 | 95 | 11 | ||
| ÇARŞAMBA 00:00 - 03:00 | 15 | 15 | 92 | 7 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 3 Kasım Salı | 14 | 20 | 79 | 96 | 9 | ||
| 4 Kasım Çarşamba | 14 | 18 | 82 | 96 | 23 | ||
| 5 Kasım Perşembe | 12 | 14 | 59 | 92 | 23 | ||
| 6 Kasım Cuma | 9 | 13 | 58 | 77 | 15 | ||
| 7 Kasım Cumartesi | 9 | 13 | 73 | 84 | 16 | ||


