Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 06:22
Gün Batımı: 20:01
ANLIK DURUM (19 Ağustos - 17:49)
28.9
Açık
Yağış
0
Nem
63%
Rüzgar
9
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 18:00 - 21:00 | 28 | 30 | 64 | 17 | ||
| ÇARŞAMBA 21:00 - 00:00 | 25 | 25 | 66 | 12 | ||
| PERŞEMBE 00:00 - 03:00 | 23 | 23 | 81 | 11 | ||
| PERŞEMBE 03:00 - 06:00 | 22 | 22 | 88 | 11 | ||
| PERŞEMBE 06:00 - 09:00 | 21 | 21 | 91 | 11 | ||
| PERŞEMBE 09:00 - 12:00 | 25 | 25 | 75 | 10 | ||
| PERŞEMBE 12:00 - 15:00 | 30 | 31 | 47 | 9 | ||
| PERŞEMBE 15:00 - 18:00 | 31 | 32 | 43 | 21 | ||
| PERŞEMBE 18:00 - 21:00 | 28 | 29 | 57 | 21 | ||
| PERŞEMBE 21:00 - 00:00 | 25 | 25 | 80 | 17 | ||
| CUMA 00:00 - 03:00 | 23 | 23 | 80 | 16 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Ağustos Perşembe | 20 | 32 | 44 | 92 | 19 | ||
| 21 Ağustos Cuma | 21 | 31 | 58 | 92 | 22 | ||
| 22 Ağustos Cumartesi | 22 | 31 | 58 | 91 | 15 | ||
| 23 Ağustos Pazar | 21 | 32 | 36 | 89 | 16 | ||
| 24 Ağustos Pazartesi | 21 | 33 | 40 | 92 | 20 | ||


