Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 06:50
Gün Batımı: 19:15
ANLIK DURUM (16 Eylül - 15:13)
26.8
Çok Bulutlu
Yağış
6.8
Nem
51%
Rüzgar
13
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZARTESİ 18:00 - 21:00 | 25 | 25 | 62 | 20 | ||
PAZARTESİ 21:00 - 00:00 | 23 | 23 | 72 | 18 | ||
SALI 00:00 - 03:00 | 21 | 21 | 76 | 10 | ||
SALI 03:00 - 06:00 | 20 | 20 | 80 | 11 | ||
SALI 06:00 - 09:00 | 19 | 19 | 84 | 19 | ||
SALI 09:00 - 12:00 | 23 | 23 | 73 | 18 | ||
SALI 12:00 - 15:00 | 25 | 25 | 58 | 19 | ||
SALI 15:00 - 18:00 | 27 | 28 | 58 | 22 | ||
SALI 18:00 - 21:00 | 26 | 26 | 60 | 24 | ||
SALI 21:00 - 00:00 | 23 | 23 | 70 | 17 | ||
ÇARŞAMBA 00:00 - 03:00 | 22 | 22 | 74 | 12 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
17 Eylül Salı | 18 | 27 | 56 | 87 | 22 | ||
18 Eylül Çarşamba | 18 | 27 | 52 | 83 | 20 | ||
19 Eylül Perşembe | 19 | 27 | 50 | 82 | 24 | ||
20 Eylül Cuma | 17 | 26 | 61 | 88 | 20 | ||
21 Eylül Cumartesi | 19 | 27 | 58 | 92 | 26 |