Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 08:22
Gün Batımı: 18:21
ANLIK DURUM (30 Ocak - 09:48)
11.2
Yağışlı
Yağış
7
Nem
83%
Rüzgar
19
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMA 12:00 - 15:00 | 12 | 12 | 92 | 23 | ||
| CUMA 15:00 - 18:00 | 13 | 13 | 89 | 18 | ||
| CUMA 18:00 - 21:00 | 11 | 11 | 90 | 13 | ||
| CUMA 21:00 - 00:00 | 9 | 9 | 88 | 9 | ||
| CUMARTESİ 00:00 - 03:00 | 7 | 7 | 84 | 8 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 30 Ocak Cuma | 12 | 14 | 70 | 92 | 21 | ||
| 31 Ocak Cumartesi | 6 | 10 | 78 | 89 | 19 | ||
| 1 Şubat Pazar | 5 | 8 | 77 | 89 | 29 | ||
| 2 Şubat Pazartesi | 7 | 8 | 86 | 93 | 26 | ||
| 3 Şubat Salı | 3 | 9 | 66 | 89 | 17 | ||


