Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 08:24
Gün Batımı: 17:40
ANLIK DURUM (13 Aralık - 08:12)
10.3
Çok Bulutlu
Yağış
2.2
Nem
83%
Rüzgar
10
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARTESİ 09:00 - 12:00 | 10 | 10 | 84 | 21 | ||
| CUMARTESİ 12:00 - 15:00 | 12 | 12 | 69 | 19 | ||
| CUMARTESİ 15:00 - 18:00 | 13 | 13 | 67 | 18 | ||
| CUMARTESİ 18:00 - 21:00 | 12 | 12 | 74 | 15 | ||
| CUMARTESİ 21:00 - 00:00 | 10 | 10 | 77 | 13 | ||
| PAZAR 00:00 - 03:00 | 9 | 9 | 86 | 15 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 13 Aralık Cumartesi | 9 | 14 | 68 | 92 | 17 | ||
| 14 Aralık Pazar | 8 | 12 | 77 | 92 | 14 | ||
| 15 Aralık Pazartesi | 7 | 13 | 59 | 89 | 12 | ||
| 16 Aralık Salı | 5 | 14 | 50 | 84 | 11 | ||
| 17 Aralık Çarşamba | 7 | 15 | 56 | 80 | 12 | ||


