Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 05:49
Gün Batımı: 20:20
ANLIK DURUM (16 Mayıs - 13:35)
21.9
Çok Bulutlu
Yağış
0
Nem
39%
Rüzgar
7
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMA 15:00 - 18:00 | 26 | 26 | 51 | 5 | ||
CUMA 18:00 - 21:00 | 23 | 23 | 39 | 4 | ||
CUMA 21:00 - 00:00 | 19 | 19 | 61 | 13 | ||
CUMARTESİ 00:00 - 03:00 | 18 | 18 | 61 | 13 | ||
CUMARTESİ 03:00 - 06:00 | 19 | 19 | 61 | 21 | ||
CUMARTESİ 06:00 - 09:00 | 15 | 15 | 83 | 28 | ||
CUMARTESİ 09:00 - 12:00 | 18 | 18 | 94 | 23 | ||
CUMARTESİ 12:00 - 15:00 | 19 | 19 | 83 | 18 | ||
CUMARTESİ 15:00 - 18:00 | 21 | 21 | 75 | 15 | ||
CUMARTESİ 18:00 - 21:00 | 20 | 20 | 81 | 13 | ||
CUMARTESİ 21:00 - 00:00 | 17 | 17 | 91 | 10 | ||
PAZAR 00:00 - 03:00 | 16 | 16 | 95 | 7 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
16 Mayıs Cuma | 15 | 25 | 37 | 65 | 13 | ||
17 Mayıs Cumartesi | 17 | 22 | 55 | 84 | 30 | ||
18 Mayıs Pazar | 13 | 21 | 55 | 91 | 9 | ||
19 Mayıs Pazartesi | 14 | 24 | 43 | 92 | 9 | ||
20 Mayıs Salı | 13 | 23 | 46 | 88 | 9 |