Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 05:49
Gün Batımı: 20:20

ANLIK DURUM (16 Mayıs - 13:35)

21.9
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
Yağış
0
Nem
39%
Anlık Durum
Rüzgar
7

SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA 15:00 - 18:00 Saatlik Tahmin 26 26 51 Anlık Durum 5
CUMA 18:00 - 21:00 Saatlik Tahmin 23 23 39 Anlık Durum 4
CUMA 21:00 - 00:00 Saatlik Tahmin 19 19 61 Anlık Durum 13
CUMARTESİ 00:00 - 03:00 Saatlik Tahmin 18 18 61 Anlık Durum 13
CUMARTESİ 03:00 - 06:00 Saatlik Tahmin 19 19 61 Anlık Durum 21
CUMARTESİ 06:00 - 09:00 Saatlik Tahmin 15 15 83 Anlık Durum 28
CUMARTESİ 09:00 - 12:00 Saatlik Tahmin 18 18 94 Anlık Durum 23
CUMARTESİ 12:00 - 15:00 Saatlik Tahmin 19 19 83 Anlık Durum 18
CUMARTESİ 15:00 - 18:00 Saatlik Tahmin 21 21 75 Anlık Durum 15
CUMARTESİ 18:00 - 21:00 Saatlik Tahmin 20 20 81 Anlık Durum 13
CUMARTESİ 21:00 - 00:00 Saatlik Tahmin 17 17 91 Anlık Durum 10
PAZAR 00:00 - 03:00 Saatlik Tahmin 16 16 95 Anlık Durum 7

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
16 Mayıs Cuma Günlük Tahmin 15 25 37 65 Anlık Durum 13
17 Mayıs Cumartesi Günlük Tahmin 17 22 55 84 Anlık Durum 30
18 Mayıs Pazar Günlük Tahmin 13 21 55 91 Anlık Durum 9
19 Mayıs Pazartesi Günlük Tahmin 14 24 43 92 Anlık Durum 9
20 Mayıs Salı Günlük Tahmin 13 23 46 88 Anlık Durum 9
Fabim Sanal Asistan FABİM Başvuru Formu FABİM Başvuru Formu
Fatih Belediyesi
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin