Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 06:01
Gün Batımı: 20:09
ANLIK DURUM (6 Mayıs - 04:56)
9.5
Açık
Yağış
0
Nem
82%
Rüzgar
3
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 06:00 - 09:00 | 9 | 9 | 87 | 4 | ||
| ÇARŞAMBA 09:00 - 12:00 | 13 | 13 | 80 | 5 | ||
| ÇARŞAMBA 12:00 - 15:00 | 16 | 16 | 67 | 7 | ||
| ÇARŞAMBA 15:00 - 18:00 | 17 | 17 | 54 | 10 | ||
| ÇARŞAMBA 18:00 - 21:00 | 18 | 18 | 52 | 5 | ||
| ÇARŞAMBA 21:00 - 00:00 | 15 | 15 | 66 | 5 | ||
| PERŞEMBE 00:00 - 03:00 | 13 | 13 | 83 | 5 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 6 Mayıs Çarşamba | 8 | 19 | 49 | 88 | 7 | ||
| 7 Mayıs Perşembe | 11 | 23 | 44 | 85 | 8 | ||
| 8 Mayıs Cuma | 15 | 27 | 35 | 78 | 7 | ||
| 9 Mayıs Cumartesi | 16 | 25 | 52 | 85 | 9 | ||
| 10 Mayıs Pazar | 12 | 24 | 49 | 96 | 12 | ||


