Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 07:51
Gün Batımı: 17:53
ANLIK DURUM (11 Kasım - 20:50)
14.9
Çok Bulutlu
Yağış
6.8
Nem
82%
Rüzgar
3
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALI 21:00 - 00:00 | 15 | 15 | 91 | 16 | ||
| ÇARŞAMBA 00:00 - 03:00 | 14 | 14 | 91 | 15 | ||
| ÇARŞAMBA 03:00 - 06:00 | 14 | 14 | 92 | 15 | ||
| ÇARŞAMBA 06:00 - 09:00 | 13 | 13 | 91 | 14 | ||
| ÇARŞAMBA 09:00 - 12:00 | 14 | 14 | 89 | 15 | ||
| ÇARŞAMBA 12:00 - 15:00 | 16 | 16 | 73 | 13 | ||
| ÇARŞAMBA 15:00 - 18:00 | 17 | 17 | 66 | 13 | ||
| ÇARŞAMBA 18:00 - 21:00 | 16 | 16 | 78 | 11 | ||
| ÇARŞAMBA 21:00 - 00:00 | 14 | 14 | 84 | 9 | ||
| PERŞEMBE 00:00 - 03:00 | 13 | 13 | 86 | 9 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 12 Kasım Çarşamba | 13 | 16 | 69 | 93 | 14 | ||
| 13 Kasım Perşembe | 12 | 15 | 71 | 89 | 12 | ||
| 14 Kasım Cuma | 8 | 16 | 61 | 96 | 8 | ||
| 15 Kasım Cumartesi | 8 | 16 | 63 | 95 | 6 | ||
| 16 Kasım Pazar | 11 | 17 | 64 | 93 | 8 | ||


