Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 07:12
Gün Batımı: 19:20
ANLIK DURUM (20 Mart - 23:29)
5.9
Çok Bulutlu
Yağış
16.2
Nem
84%
Rüzgar
14
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARTESİ 00:00 - 03:00 | 7 | 7 | 93 | 20 | ||
| CUMARTESİ 03:00 - 06:00 | 7 | 7 | 93 | 18 | ||
| CUMARTESİ 06:00 - 09:00 | 6 | 6 | 93 | 19 | ||
| CUMARTESİ 09:00 - 12:00 | 8 | 8 | 96 | 15 | ||
| CUMARTESİ 12:00 - 15:00 | 9 | 9 | 91 | 20 | ||
| CUMARTESİ 15:00 - 18:00 | 10 | 10 | 88 | 26 | ||
| CUMARTESİ 18:00 - 21:00 | 8 | 8 | 93 | 21 | ||
| CUMARTESİ 21:00 - 00:00 | 8 | 8 | 94 | 19 | ||
| PAZAR 00:00 - 03:00 | 8 | 8 | 95 | 16 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 21 Mart Cumartesi | 6 | 10 | 87 | 95 | 22 | ||
| 22 Mart Pazar | 8 | 11 | 91 | 96 | 17 | ||
| 23 Mart Pazartesi | 8 | 12 | 80 | 96 | 15 | ||
| 24 Mart Salı | 8 | 12 | 77 | 96 | 16 | ||
| 25 Mart Çarşamba | 9 | 13 | 78 | 96 | 23 | ||


