Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 08:30
Gün Batımı: 18:07
ANLIK DURUM (17 Ocak - 16:21)
3.6
Yağışlı
Yağış
2
Nem
81%
Rüzgar
21
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARTESİ 18:00 - 21:00 | 4 | 4 | 80 | 20 | ||
| CUMARTESİ 21:00 - 00:00 | 3 | 3 | 75 | 23 | ||
| PAZAR 00:00 - 03:00 | 2 | 2 | 74 | 18 | ||
| PAZAR 03:00 - 06:00 | 1 | 1 | 84 | 16 | ||
| PAZAR 06:00 - 09:00 | 2 | 2 | 75 | 13 | ||
| PAZAR 09:00 - 12:00 | 3 | 3 | 78 | 18 | ||
| PAZAR 12:00 - 15:00 | 4 | 4 | 66 | 23 | ||
| PAZAR 15:00 - 18:00 | 5 | 5 | 72 | 22 | ||
| PAZAR 18:00 - 21:00 | 3 | 3 | 79 | 22 | ||
| PAZAR 21:00 - 00:00 | 3 | 3 | 86 | 23 | ||
| PAZARTESİ 00:00 - 03:00 | 3 | 3 | 86 | 22 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 18 Ocak Pazar | 2 | 5 | 65 | 89 | 20 | ||
| 19 Ocak Pazartesi | 2 | 5 | 69 | 89 | 19 | ||
| 20 Ocak Salı | 3 | 7 | 62 | 92 | 16 | ||
| 21 Ocak Çarşamba | 3 | 8 | 52 | 72 | 18 | ||
| 22 Ocak Perşembe | 5 | 12 | 58 | 89 | 19 | ||


